Цены

Прейскурант цен на услуги.

Банно-оздоровительного комплекса "Бодрость"

с 18 февраля 2026 г.

ОБЩЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Вт, Ср, Чт, Пт 1 час 2 часа 3 часа
Взрослый до 16:00 350 650 1000
Льготный по возрасту до 14:00 280 500 800
Взрослый после 16.00 и льготный по возрасту после 14.00 400 750 1100
СБ,ВС и в Праздники      
Взрослый до 14:00 350 650 1000
Льготный по возрасту до 14:00 280 500 800
Взрослый и льготный по возрасту после 14.00 400 750 1100
Дети с 5 до 13 лет (включительно) 300 550 850
НОМЕРА: ВТ СР, ЧТ   ПТ, СБ, ВС  
Продолжительность сеанса-     1 час 45 минут с 10.00 с 10.00 до 16.00 с 16.00  с 10.00 до 14.00 с 14.00
Номер 1 (6-местный) 2500 2500 2700 2700 3100
Номер 2 (6-местный) 2000 2000 2500 2500 2800
Номер 3 (6-местный) 2000 2000 2500 2500 2800
Номер 4 (4-местный) 1700 1700 2100 2100 2500
Номер 5 (4-местный)      1800 1800 2200 2200 2600
Номер 6 (6-местный)  без/бас. 1700 1700 1800 1800 2100

 

Товары