Цены

Прейскурант цен на услуги.

Банно-оздоровительного комплекса "Бодрость"

с 13 сентября 2025 г.

ОБЩЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Вт, Ср, Чт, Пт 1 час 2 часа 3 часа
Взрослый до 16:00 300 600 900
Льготный по возрасту до 16:00 250 500 750
Взрослый и льготный по возрасту после 16.00 350 700 1050
СБ,ВС и в Праздники      
Взрослый до 14:00 300 600 900
Льготный по возрасту до 14:00 250 500 750
Взрослый и льготный по возрасту после 14.00 350 700 1050
Дети с 5 до 13 лет (включительно) 250 500 750
НОМЕРА: ВТ СР, ЧТ   ПТ, СБ, ВС  
Продолжительность сеанса-     1 час 45 минут с 10.00 с 10.00 до 16.00 с 16.00  с 10.00 до 14.00 с 14.00
Номер 1 (6-местный) 2400 2400 2650 2650 3000
Номер 2 (6-местный) 1950 1950 2400 2400 2750
Номер 3 (6-местный) 1950 1950 2400 2400 2750
Номер 4 (4-местный) 1650 1650 2000 2000 2450
Номер 5 (4-местный)      1750 1750 2100 2100 2550
Номер 6 (6-местный)  без/бас. 1650 1650 1750 1750 2050

 

Товары