Тел: 8 (3823) 523-118
8-900-921-58-80
г. Северск ул.Калинина 111
Прейскурант цен на услуги. | ||||||
Банно-оздоровительного комплекса "Бодрость" | ||||||
с 1 октября 2023 года. | ||||||
Вт, Ср, Чт, Пт | 1 час | 1,5 час | 2 час | 2,5 час | 3 час | 3,5 час |
Взрослый до 16:00 | 170 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Пенсионный до 16:00 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Взрослый и пенсионный | 750 | |||||
после 16:00, в Сб, Вс | 230 | 350 | 450 | 550 | 650 | |
и в Праздники | ||||||
Дети 5-12 лет | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 |
Дети 12-16 лет | 150 | 210 | 270 | 330 | 400 | 460 |
Номера: | ВТ | СР, ЧТ | ПТ, СБ, ВС | |||
Продолжительность сеанса- 2 часа | с 10.00 | с 10.00 до 16.00 | с 16.00 | с 10.00 до 14.00 | с 14.00 | |
Номер 1 (6-местный) | 1700 | 1700 | 2200 | 2100 | 2500 | |
Номер 2 (6-местный) | 1400 | 1400 | 1800 | 1700 | 2200 | |
Номер 3 (6-местный) | 1400 | 1400 | 1800 | 1700 | 2200 | |
Номер 4 (4-местный) | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1900 | |
Номер 5 (4-местный) | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 2000 | |
Номер 6 (6-местный) без/бас. | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | |
Номер 7 (4-местный) без/бас. | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |
Дополнительный билет за 1 сеанс в номера - 100 рублей с человека. Дети: до 5-ти лет в кол-ве одного посетителя, не оплачивается, с остальн. взымается плата, в размере 100руб. | ||||||
Скидки при предъявлении документов: | ||||||
1. Для ветеранов и инвалидов ВОВ в общее отделение -50% | ||||||
2. Пенсионерам: женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет-в общее отделение 220 руб. | ||||||
3. Во вторник,среду,четверг,пятницу на сеансы с 16:00 льгот нет. | ||||||
4. В субботу и воскресенье на сеансы льгот нет. |