Как вы получаете информацию?

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолоссортировать по возрастаниюВременной штамп
2a00:1fa2:c42a:24c6:0:5c:883f:9601От знакомыхПт, 05/03/2024 - 13:19
2a03:d000:6548:4640:698d:b198:b3f7:a8bОт знакомыхПт, 01/24/2025 - 22:05
2a03:d000:6548:79b9:2809:8d31:665a:25d7От знакомыхСб, 12/14/2024 - 10:44
31.173.240.134От знакомыхВтр, 05/26/2026 - 11:35
31.173.242.208От знакомыхВс, 01/26/2020 - 13:08
37.21.167.147От знакомыхПнд, 12/24/2018 - 21:46
37.21.216.185От знакомыхПнд, 12/17/2018 - 18:02
46.174.40.102От знакомыхСб, 01/10/2026 - 19:56
46.174.40.158От знакомыхВтр, 12/20/2022 - 15:01
46.174.43.14От знакомыхСр, 01/31/2024 - 22:00
46.174.43.71От знакомыхПт, 10/03/2025 - 13:38
46.251.194.208От знакомыхВс, 09/28/2025 - 10:55
5.136.1.44От знакомыхПт, 09/30/2022 - 19:12
5.165.212.20От знакомыхПнд, 03/18/2019 - 14:21
62.68.137.16От знакомыхЧт, 04/02/2026 - 16:40
62.68.137.247От знакомыхПнд, 03/16/2026 - 19:08
77.106.104.125От знакомыхСб, 05/16/2026 - 20:48
77.106.120.68От знакомыхЧт, 12/13/2018 - 13:04
78.140.32.203От знакомыхПнд, 03/22/2021 - 21:34
78.140.61.64От знакомыхПт, 03/06/2026 - 10:20

Страницы